

PICKIT3的特點:
1)PICkit 3速度會更快,PICkit 3的主芯片是PIC24,速度稍比Pickit2有所提升,USB還是Full12M;
2)擴大脫機下載空間(512Kbytes),PICkit 2(128Kbytes),實現Microchip單片機的脫機燒寫;
3)提供更準確的參考電壓源,增加電壓范圍(1.8-5V VDD;1.8-14V VPP),PICkit 2(2.5-5V VDD);
4)支持的芯片系列更多,目前PICkit 3已經支持PIC16F193X以及PIC32;PICkit 2后續不會支持PIC32的調試;
5)PICkit 3已經支持WIN7系統,PICkit 2不支持;
請注意:部分芯片需要專用調試頭才能調試,通常為20pin以下的少管腳芯片
Device | Pin Count | Header Part Number | ICE/ICD Device Used | Vdd Max |
PIC10F200/2/4/6 | 8/14 | AC162059 | PIC16F505-ICD | 5.5V |
PIC10F220/2 | 8/14 | AC162070 | PIC16F506-ICD | 5.5V |
PIC12F508/509 | 8/14 | AC162059 | PIC16F505-ICD | 5.5V |
PIC12F510 | 8/14 | AC162070 | PIC16F506-ICD | 5.5V |
PIC12F519 | 8/14 | AC162096 | PIC16F526-ICD | 5.5V |
PIC12F609/HV609 | 28 | AC162083 | PIC16F616-ICD | 5.5V |
PIC12F615/HV615 | 28 | AC162083 | PIC16F616-ICD | 5.5V |
PIC12F629 | 8 | AC162050 | PIC12F675-ICD(1) | 5.5V |
PIC12F635 | 14 | AC162057 | PIC16F636-ICD | 5.5V |
PIC12F675 | 8 | AC162050 | PIC12F675-ICD(1) | 5.5V |
PIC12F683 | 8 | AC162058 | PIC12F683-ICD | 5.5V |
PIC16F505 | 8/14 | AC162059 | PIC16F505-ICD | 5.5V |
PIC16F506 | 8/14 | AC162070 | PIC16F506-ICD | 5.5V |
PIC16F526 | 8/14 | AC162096 | PIC16F526-ICD | 5.5V |
PIC16F610/HV610 | 14/16 | AC162083 | PIC16F616-ICD | 5.5V |
PIC16F616/HV616 | 14/16 | AC162083 | PIC16F616-ICD | 5.5V |
PIC16F627A/628A | 18 | AC162053 | PIC16F648A-ICD | 5.5V |
PIC16F630 | 14 | AC162052 | PIC16F676-ICD | 5.5V |
PIC16F631 | 20 | AC162061 | PIC16F690-ICD | 5.5V |
PIC16F636 | 14 | AC162057 | PIC16F636-ICD | 5.5V |
PIC16F639 (Dual die) | 20 | AC162066 | PIC16F636-ICD | 5.5V |
PIC16F648A | 18 | AC162053 | PIC16F648A-ICD | 5.5V |
PIC16F676 | 14 | AC162052 | PIC16F676-ICD | 5.5V |
PIC16F677 | 20 | AC162061 | PIC16F690-ICD | 5.5V |
PIC16F684 | 14 | AC162055 | PIC16F684-ICD | 5.5V |
PIC16F685/687 | 20 | AC162061 | PIC16F690-ICD | 5.5V |
PIC16F688 | 14 | AC162056 | PIC16F688-ICD | 5.5V |
PIC16F689/690 | 20 | AC162061 | PIC16F690-ICD | 5.5V |
PIC16F716 | 18 | AC162054 | PIC16F716-ICD(1) | 5.5V |
PIC16F785/HV785 | 20 | AC162060 | PIC16F785-ICD | 5.5V |
PIC18F13K50 PIC18F14K50 | 20 | AC244023 | PIC18F14K50-ICE | 5.5V |
PIC18LF13K50 PIC18LF14K50 | 20 | AC244024 | PIC18LF14K50-ICE | 3.6V 2.75V(2) |
Note 1: These ICE/ICD devices have limitations. See header manual for details. |